AlbionZVZ
← Home

Albion Online

Albion Online maintenance & downtime

This page lists what our monitor has recorded for each regional game server (serverstatus JSON). That includes daily maintenance (offline / starting) and unexpected outages. Durations in the closed list: an incident starts at the first failed check and ends at the first successful one. Stored maintenance duration is the exact span between those timestamps. Cloudflare edge errors (HTTP 520–527) do not count as downtime.

Interruptions shorter than 5 minutes are not counted as outages — a few dropped checks in a row are a monitoring blip, not downtime. A recovery that flaps back into failure within 5 minutes continues the same incident instead of starting a new one.

Stored daily maintenance (2026-11-08 UTC)

Rolled up from closed Europe incidents (exact start → end span). Guild objectives use this row when maintenance adjust is enabled.

RegionDurationIncident ended
Europe18 minutes 9 secondsNov 8, 2026, 10:19 AM

Recent stored maintenance (all regions)

Date (UTC)RegionDuration
2026-11-08Europe18 minutes 9 seconds
2026-11-07Americas10 minutes 48 seconds
2026-11-07Europe6 minutes 50 seconds
2026-11-06Americas14 minutes 16 seconds
2026-11-06Europe6 minutes 36 seconds
2026-11-05Americas14 minutes 11 seconds
2026-11-05Europe7 minutes 39 seconds
2026-11-04Americas13 minutes 58 seconds
2026-11-04Europe6 minutes 48 seconds
2026-11-03Americas13 minutes 51 seconds
2026-11-03Europe6 minutes 46 seconds
2026-11-02Americas38 minutes 54 seconds
2026-11-02Asia19 minutes 59 seconds
2026-11-02Europe19 minutes 46 seconds
2026-11-01Americas24 minutes 34 seconds
2026-11-01Europe18 minutes 13 seconds
2026-10-31Americas9 minutes 54 seconds
2026-10-31Europe6 minutes 25 seconds
2026-10-30Americas14 minutes 29 seconds
2026-10-30Europe6 minutes 54 seconds
2026-10-29Americas10 minutes 44 seconds

Totals by region

RegionClosed incidentsOpen incidentsLast closed ended
Europe3520Nov 8, 2026, 10:19 AM
Americas1681Nov 7, 2026, 10:12 AM
Asia3540Nov 2, 2026, 10:21 AM

Latest check per region

RegionLast checkReachableRTTStreaks (fail / ok)Last error
EuropeNov 8, 2026, 10:25 AMyes105 ms0 / 10— (200)
AmericasNov 8, 2026, 10:25 AMno141 ms90 / 0starting (200)
AsiaNov 8, 2026, 10:25 AMno483 ms1 / 0starting (200)

Ongoing incidents

RegionStartedError
AmericasNov 8, 2026, 10:01 AMoffline (200)

Recent closed incidents (up to 200)

RegionStartedEndedDuration
EuropeNov 8, 2026, 10:01 AMNov 8, 2026, 10:19 AM18 minutes 9 seconds
AmericasNov 7, 2026, 10:01 AMNov 7, 2026, 10:12 AM10 minutes 48 seconds
EuropeNov 7, 2026, 10:01 AMNov 7, 2026, 10:08 AM6 minutes 50 seconds
AmericasNov 6, 2026, 10:01 AMNov 6, 2026, 10:15 AM14 minutes 17 seconds
EuropeNov 6, 2026, 10:01 AMNov 6, 2026, 10:08 AM6 minutes 36 seconds
AmericasNov 5, 2026, 10:01 AMNov 5, 2026, 10:15 AM14 minutes 11 seconds
EuropeNov 5, 2026, 10:01 AMNov 5, 2026, 10:09 AM7 minutes 39 seconds
AmericasNov 4, 2026, 10:01 AMNov 4, 2026, 10:15 AM13 minutes 58 seconds
EuropeNov 4, 2026, 10:01 AMNov 4, 2026, 10:08 AM6 minutes 49 seconds
AmericasNov 3, 2026, 10:01 AMNov 3, 2026, 10:15 AM13 minutes 52 seconds
EuropeNov 3, 2026, 10:01 AMNov 3, 2026, 10:08 AM6 minutes 46 seconds
AmericasNov 2, 2026, 10:01 AMNov 2, 2026, 10:40 AM38 minutes 54 seconds
AsiaNov 2, 2026, 10:01 AMNov 2, 2026, 10:21 AM19 minutes 59 seconds
EuropeNov 2, 2026, 10:01 AMNov 2, 2026, 10:21 AM19 minutes 46 seconds
AmericasNov 1, 2026, 10:01 AMNov 1, 2026, 10:25 AM24 minutes 35 seconds
EuropeNov 1, 2026, 10:01 AMNov 1, 2026, 10:19 AM18 minutes 13 seconds
AmericasOct 31, 2026, 10:01 AMOct 31, 2026, 10:11 AM9 minutes 54 seconds
EuropeOct 31, 2026, 10:01 AMOct 31, 2026, 10:08 AM6 minutes 25 seconds
AmericasOct 30, 2026, 10:01 AMOct 30, 2026, 10:15 AM14 minutes 30 seconds
EuropeOct 30, 2026, 10:01 AMOct 30, 2026, 10:08 AM6 minutes 54 seconds
AmericasOct 29, 2026, 10:01 AMOct 29, 2026, 10:12 AM10 minutes 44 seconds
EuropeOct 29, 2026, 10:01 AMOct 29, 2026, 10:09 AM7 minutes 42 seconds
AmericasOct 28, 2026, 10:01 AMOct 28, 2026, 10:12 AM10 minutes 42 seconds
EuropeOct 28, 2026, 10:01 AMOct 28, 2026, 10:08 AM6 minutes 59 seconds
AmericasOct 27, 2026, 10:01 AMOct 27, 2026, 10:16 AM14 minutes 47 seconds
EuropeOct 27, 2026, 10:02 AMOct 27, 2026, 10:08 AM5 minutes 48 seconds
EuropeOct 26, 2026, 10:01 AMOct 26, 2026, 10:12 AM10 minutes 41 seconds
AmericasOct 26, 2026, 10:01 AMOct 26, 2026, 10:12 AM11 minutes 13 seconds
AmericasOct 25, 2026, 10:01 AMOct 25, 2026, 10:26 AM25 minutes 32 seconds
EuropeOct 25, 2026, 10:01 AMOct 25, 2026, 10:19 AM18 minutes 4 seconds
AmericasOct 24, 2026, 10:01 AMOct 24, 2026, 10:12 AM11 minutes 10 seconds
EuropeOct 24, 2026, 10:01 AMOct 24, 2026, 10:08 AM6 minutes 55 seconds
AmericasOct 23, 2026, 10:01 AMOct 23, 2026, 10:11 AM10 minutes 35 seconds
EuropeOct 23, 2026, 10:01 AMOct 23, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AmericasOct 22, 2026, 10:01 AMOct 22, 2026, 10:16 AM15 minutes 23 seconds
EuropeOct 22, 2026, 10:01 AMOct 22, 2026, 10:09 AM7 minutes 29 seconds
AmericasOct 21, 2026, 10:01 AMOct 21, 2026, 10:11 AM10 minutes 38 seconds
EuropeOct 21, 2026, 10:01 AMOct 21, 2026, 10:08 AM6 minutes 53 seconds
AmericasOct 20, 2026, 10:01 AMOct 20, 2026, 10:12 AM10 minutes 33 seconds
EuropeOct 20, 2026, 10:02 AMOct 20, 2026, 10:08 AM6 minutes 21 seconds
AmericasOct 19, 2026, 10:01 AMOct 19, 2026, 10:12 AM10 minutes 37 seconds
EuropeOct 19, 2026, 10:02 AMOct 19, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AmericasOct 18, 2026, 10:01 AMOct 18, 2026, 10:25 AM24 minutes 23 seconds
EuropeOct 18, 2026, 10:01 AMOct 18, 2026, 10:20 AM18 minutes 32 seconds
AmericasOct 17, 2026, 10:00 AMOct 17, 2026, 10:14 AM13 minutes 43 seconds
EuropeOct 17, 2026, 10:01 AMOct 17, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AmericasOct 16, 2026, 10:00 AMOct 16, 2026, 10:14 AM14 minutes 20 seconds
EuropeOct 16, 2026, 10:01 AMOct 16, 2026, 10:07 AM6 minutes 23 seconds
AmericasOct 13, 2026, 10:01 AMOct 13, 2026, 10:11 AM10 minutes 5 seconds
EuropeOct 13, 2026, 10:01 AMOct 13, 2026, 10:09 AM7 minutes 57 seconds
AsiaOct 12, 2026, 10:54 PMOct 12, 2026, 11:07 PM12 minutes 41 seconds
AmericasOct 12, 2026, 10:01 AMOct 12, 2026, 10:36 AM34 minutes 51 seconds
AsiaOct 12, 2026, 10:02 AMOct 12, 2026, 10:22 AM19 minutes 33 seconds
EuropeOct 12, 2026, 10:02 AMOct 12, 2026, 10:20 AM18 minutes 28 seconds
AsiaOct 11, 2026, 11:02 PMOct 11, 2026, 11:14 PM12 minutes 44 seconds
EuropeOct 11, 2026, 10:02 AMOct 11, 2026, 2:34 PM271 minutes 59 seconds
AmericasOct 11, 2026, 10:01 AMOct 11, 2026, 10:25 AM23 minutes 18 seconds
AsiaOct 10, 2026, 11:01 PMOct 10, 2026, 11:07 PM6 minutes 24 seconds
AmericasOct 10, 2026, 10:01 AMOct 10, 2026, 10:10 AM9 minutes 28 seconds
EuropeOct 10, 2026, 10:01 AMOct 10, 2026, 10:08 AM6 minutes 18 seconds
AsiaOct 9, 2026, 11:02 PMOct 9, 2026, 11:08 PM5 minutes 47 seconds
AmericasOct 9, 2026, 10:01 AMOct 9, 2026, 10:10 AM9 minutes 1 second
EuropeOct 9, 2026, 10:02 AMOct 9, 2026, 10:08 AM5 minutes 51 seconds
AsiaOct 8, 2026, 11:02 PMOct 8, 2026, 11:07 PM5 minutes 21 seconds
AmericasOct 8, 2026, 10:01 AMOct 8, 2026, 10:11 AM10 minutes 6 seconds
EuropeOct 8, 2026, 10:02 AMOct 8, 2026, 10:08 AM6 minutes 56 seconds
AsiaOct 7, 2026, 11:02 PMOct 7, 2026, 11:07 PM5 minutes 19 seconds
AmericasOct 7, 2026, 10:01 AMOct 7, 2026, 10:15 AM14 minutes 18 seconds
EuropeOct 7, 2026, 10:02 AMOct 7, 2026, 10:08 AM6 minutes 21 seconds
AsiaOct 6, 2026, 11:02 PMOct 6, 2026, 11:07 PM5 minutes 13 seconds
AmericasOct 6, 2026, 10:01 AMOct 6, 2026, 10:14 AM13 minutes 17 seconds
EuropeOct 6, 2026, 10:02 AMOct 6, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AsiaOct 5, 2026, 11:02 PMOct 5, 2026, 11:07 PM5 minutes 19 seconds
AmericasOct 5, 2026, 10:01 AMOct 5, 2026, 10:14 AM13 minutes 12 seconds
EuropeOct 5, 2026, 10:02 AMOct 5, 2026, 10:09 AM6 minutes 54 seconds
AsiaOct 4, 2026, 11:02 PMOct 4, 2026, 11:14 PM12 minutes 39 seconds
EuropeOct 4, 2026, 10:02 AMOct 4, 2026, 3:55 PM353 minutes 10 seconds
AmericasOct 4, 2026, 10:01 AMOct 4, 2026, 10:26 AM24 minutes 59 seconds
AsiaOct 3, 2026, 11:02 PMOct 3, 2026, 11:10 PM7 minutes 54 seconds
AmericasOct 3, 2026, 10:01 AMOct 3, 2026, 10:10 AM9 minutes 1 second
EuropeOct 3, 2026, 10:02 AMOct 3, 2026, 10:09 AM6 minutes 56 seconds
AsiaOct 3, 2026, 8:31 AMOct 3, 2026, 8:38 AM6 minutes 24 seconds
EuropeOct 3, 2026, 4:32 AMOct 3, 2026, 4:38 AM5 minutes 50 seconds
EuropeOct 3, 2026, 3:00 AMOct 3, 2026, 3:47 AM46 minutes 36 seconds
AsiaOct 2, 2026, 11:02 PMOct 2, 2026, 11:07 PM5 minutes 19 seconds
AmericasOct 2, 2026, 10:01 AMOct 2, 2026, 10:15 AM14 minutes 20 seconds
EuropeOct 2, 2026, 10:01 AMOct 2, 2026, 10:07 AM6 minutes 22 seconds
AsiaOct 2, 2026, 8:22 AMOct 2, 2026, 8:29 AM6 minutes 28 seconds
AsiaOct 1, 2026, 11:02 PMOct 1, 2026, 11:07 PM5 minutes 47 seconds
AsiaOct 1, 2026, 8:18 PMOct 1, 2026, 8:23 PM5 minutes 16 seconds
AmericasOct 1, 2026, 10:01 AMOct 1, 2026, 10:11 AM10 minutes 2 seconds
EuropeOct 1, 2026, 10:01 AMOct 1, 2026, 10:08 AM7 minutes 23 seconds
AsiaSep 30, 2026, 11:02 PMSep 30, 2026, 11:12 PM10 minutes 4 seconds
AmericasSep 30, 2026, 10:01 AMSep 30, 2026, 10:11 AM9 minutes 32 seconds
EuropeSep 30, 2026, 10:02 AMSep 30, 2026, 10:08 AM6 minutes 23 seconds
AsiaSep 30, 2026, 2:16 AMSep 30, 2026, 2:21 AM5 minutes 49 seconds
AsiaSep 29, 2026, 11:02 PMSep 29, 2026, 11:07 PM5 minutes 16 seconds
AsiaSep 29, 2026, 11:03 AMSep 29, 2026, 11:12 AM9 minutes 30 seconds
AmericasSep 29, 2026, 10:01 AMSep 29, 2026, 10:36 AM34 minutes 36 seconds
AsiaSep 29, 2026, 10:02 AMSep 29, 2026, 10:21 AM19 minutes 13 seconds
EuropeSep 29, 2026, 10:02 AMSep 29, 2026, 10:20 AM18 minutes 10 seconds
AsiaSep 28, 2026, 11:02 PMSep 28, 2026, 11:12 PM9 minutes 35 seconds
AsiaSep 28, 2026, 10:50 AMSep 28, 2026, 10:55 AM5 minutes 16 seconds
AmericasSep 28, 2026, 10:01 AMSep 28, 2026, 10:37 AM35 minutes 36 seconds
AsiaSep 28, 2026, 10:02 AMSep 28, 2026, 10:21 AM19 minutes 6 seconds
EuropeSep 28, 2026, 10:01 AMSep 28, 2026, 10:19 AM18 minutes 1 second
AsiaSep 28, 2026, 9:26 AMSep 28, 2026, 9:34 AM7 minutes 23 seconds
AsiaSep 28, 2026, 4:53 AMSep 28, 2026, 5:01 AM7 minutes 19 seconds
AsiaSep 28, 2026, 4:19 AMSep 28, 2026, 4:29 AM9 minutes 32 seconds
AsiaSep 28, 2026, 12:34 AMSep 28, 2026, 12:40 AM5 minutes 49 seconds
AsiaSep 27, 2026, 11:02 PMSep 27, 2026, 11:15 PM12 minutes 46 seconds
AsiaSep 27, 2026, 3:05 PMSep 27, 2026, 3:11 PM5 minutes 15 seconds
AmericasSep 27, 2026, 10:01 AMSep 27, 2026, 10:25 AM23 minutes 59 seconds
EuropeSep 27, 2026, 10:01 AMSep 27, 2026, 10:19 AM17 minutes 38 seconds
AsiaSep 26, 2026, 11:02 PMSep 26, 2026, 11:07 PM5 minutes 17 seconds
AmericasSep 26, 2026, 10:01 AMSep 26, 2026, 10:11 AM9 minutes 33 seconds
EuropeSep 26, 2026, 10:01 AMSep 26, 2026, 10:08 AM6 minutes 53 seconds
AsiaSep 26, 2026, 9:11 AMSep 26, 2026, 9:17 AM5 minutes 54 seconds
AsiaSep 26, 2026, 8:56 AMSep 26, 2026, 9:02 AM6 minutes 17 seconds
AsiaSep 26, 2026, 6:35 AMSep 26, 2026, 6:40 AM5 minutes 17 seconds
AsiaSep 25, 2026, 11:02 PMSep 25, 2026, 11:07 PM5 minutes 46 seconds
AsiaSep 25, 2026, 9:13 PMSep 25, 2026, 9:20 PM6 minutes 25 seconds
AmericasSep 25, 2026, 10:01 AMSep 25, 2026, 10:14 AM12 minutes 42 seconds
EuropeSep 25, 2026, 10:01 AMSep 25, 2026, 10:08 AM6 minutes 51 seconds
AsiaSep 25, 2026, 6:07 AMSep 25, 2026, 6:13 AM6 minutes 24 seconds
AsiaSep 25, 2026, 2:31 AMSep 25, 2026, 2:40 AM8 minutes 55 seconds
AsiaSep 24, 2026, 11:01 PMSep 24, 2026, 11:07 PM5 minutes 23 seconds
AsiaSep 24, 2026, 6:11 PMSep 24, 2026, 6:16 PM5 minutes 48 seconds
AmericasSep 24, 2026, 10:01 AMSep 24, 2026, 10:11 AM9 minutes 34 seconds
EuropeSep 24, 2026, 10:01 AMSep 24, 2026, 10:09 AM7 minutes 26 seconds
AsiaSep 23, 2026, 11:02 PMSep 23, 2026, 11:07 PM5 minutes 18 seconds
AmericasSep 23, 2026, 10:02 AMSep 23, 2026, 10:40 AM38 minutes 10 seconds
AsiaSep 23, 2026, 10:02 AMSep 23, 2026, 10:23 AM21 minutes 9 seconds
EuropeSep 23, 2026, 10:02 AMSep 23, 2026, 10:22 AM20 minutes 5 seconds
AsiaSep 23, 2026, 6:57 AMSep 23, 2026, 7:04 AM6 minutes 53 seconds
AsiaSep 23, 2026, 6:33 AMSep 23, 2026, 6:47 AM14 minutes 14 seconds
AsiaSep 23, 2026, 5:43 AMSep 23, 2026, 5:49 AM5 minutes 51 seconds
AsiaSep 23, 2026, 4:48 AMSep 23, 2026, 4:53 AM5 minutes 17 seconds
AsiaSep 22, 2026, 11:43 PMSep 22, 2026, 11:48 PM5 minutes 14 seconds
AsiaSep 22, 2026, 11:01 PMSep 22, 2026, 11:07 PM6 minutes 19 seconds
AsiaSep 22, 2026, 10:26 AMSep 22, 2026, 10:32 AM5 minutes 50 seconds
AmericasSep 22, 2026, 10:01 AMSep 22, 2026, 10:10 AM9 minutes 5 seconds
EuropeSep 22, 2026, 10:01 AMSep 22, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AsiaSep 22, 2026, 5:10 AMSep 22, 2026, 5:17 AM6 minutes 49 seconds
AsiaSep 22, 2026, 3:02 AMSep 22, 2026, 3:08 AM5 minutes 46 seconds
AsiaSep 22, 2026, 1:55 AMSep 22, 2026, 2:02 AM6 minutes 55 seconds
AsiaSep 21, 2026, 10:46 PMSep 21, 2026, 11:15 PM29 minutes 1 second
AsiaSep 21, 2026, 6:08 PMSep 21, 2026, 6:20 PM11 minutes 6 seconds
AmericasSep 21, 2026, 10:01 AMSep 21, 2026, 10:14 AM12 minutes 42 seconds
EuropeSep 21, 2026, 10:01 AMSep 21, 2026, 10:08 AM6 minutes 21 seconds
AsiaSep 21, 2026, 3:00 AMSep 21, 2026, 3:08 AM7 minutes 58 seconds
AsiaSep 20, 2026, 11:01 PMSep 20, 2026, 11:15 PM13 minutes 16 seconds
AsiaSep 20, 2026, 9:38 PMSep 20, 2026, 9:43 PM5 minutes 22 seconds
AsiaSep 20, 2026, 8:46 PMSep 20, 2026, 8:54 PM7 minutes 54 seconds
AsiaSep 20, 2026, 11:02 AMSep 20, 2026, 11:11 AM9 minutes 2 seconds
AmericasSep 20, 2026, 10:01 AMSep 20, 2026, 10:25 AM24 minutes 22 seconds
EuropeSep 20, 2026, 10:02 AMSep 20, 2026, 10:19 AM17 minutes 27 seconds
AsiaSep 20, 2026, 5:42 AMSep 20, 2026, 5:48 AM5 minutes 49 seconds
AsiaSep 20, 2026, 3:48 AMSep 20, 2026, 3:55 AM6 minutes 22 seconds
AsiaSep 20, 2026, 1:53 AMSep 20, 2026, 1:59 AM5 minutes 47 seconds
AsiaSep 19, 2026, 10:58 PMSep 19, 2026, 11:07 PM8 minutes 27 seconds
AsiaSep 19, 2026, 10:16 PMSep 19, 2026, 10:32 PM15 minutes 21 seconds
AmericasSep 19, 2026, 10:01 AMSep 19, 2026, 10:15 AM13 minutes 43 seconds
EuropeSep 19, 2026, 10:01 AMSep 19, 2026, 10:08 AM6 minutes 19 seconds
AsiaSep 19, 2026, 5:54 AMSep 19, 2026, 6:00 AM5 minutes 22 seconds
AsiaSep 19, 2026, 4:43 AMSep 19, 2026, 4:52 AM8 minutes 26 seconds
AsiaSep 18, 2026, 11:00 PMSep 18, 2026, 11:07 PM7 minutes 20 seconds
AsiaSep 18, 2026, 10:39 PMSep 18, 2026, 10:46 PM6 minutes 52 seconds
AsiaSep 18, 2026, 5:25 PMSep 18, 2026, 5:31 PM5 minutes 49 seconds
AsiaSep 18, 2026, 4:49 PMSep 18, 2026, 5:04 PM14 minutes 49 seconds
AsiaSep 18, 2026, 1:13 PMSep 18, 2026, 1:24 PM11 minutes 5 seconds
AmericasSep 18, 2026, 10:01 AMSep 18, 2026, 10:14 AM12 minutes 48 seconds
EuropeSep 18, 2026, 10:01 AMSep 18, 2026, 10:08 AM6 minutes 22 seconds
AsiaSep 18, 2026, 9:55 AMSep 18, 2026, 10:01 AM6 minutes 18 seconds
AsiaSep 18, 2026, 8:06 AMSep 18, 2026, 8:12 AM5 minutes 48 seconds
AsiaSep 18, 2026, 7:45 AMSep 18, 2026, 7:52 AM6 minutes 18 seconds
AsiaSep 18, 2026, 6:40 AMSep 18, 2026, 6:58 AM17 minutes 24 seconds
AsiaSep 18, 2026, 5:56 AMSep 18, 2026, 6:05 AM8 minutes 58 seconds
AsiaSep 18, 2026, 4:34 AMSep 18, 2026, 4:57 AM22 minutes 16 seconds
AsiaSep 18, 2026, 3:23 AMSep 18, 2026, 3:29 AM6 minutes 22 seconds
AsiaSep 18, 2026, 1:17 AMSep 18, 2026, 1:22 AM5 minutes 15 seconds
AsiaSep 18, 2026, 1:00 AMSep 18, 2026, 1:06 AM6 minutes 24 seconds
AsiaSep 18, 2026, 12:24 AMSep 18, 2026, 12:31 AM6 minutes 18 seconds
AsiaSep 17, 2026, 11:22 PMSep 17, 2026, 11:37 PM15 minutes 48 seconds
AsiaSep 17, 2026, 10:51 PMSep 17, 2026, 11:07 PM15 minutes 20 seconds
AsiaSep 17, 2026, 5:23 PMSep 17, 2026, 5:29 PM5 minutes 48 seconds
AsiaSep 17, 2026, 1:55 PMSep 17, 2026, 2:03 PM7 minutes 27 seconds
AmericasSep 17, 2026, 10:01 AMSep 17, 2026, 10:11 AM10 minutes 3 seconds
EuropeSep 17, 2026, 10:01 AMSep 17, 2026, 10:09 AM7 minutes 25 seconds
AsiaSep 17, 2026, 7:34 AMSep 17, 2026, 7:40 AM5 minutes 15 seconds
AsiaSep 17, 2026, 6:21 AMSep 17, 2026, 6:29 AM8 minutes 33 seconds
AsiaSep 17, 2026, 4:35 AMSep 17, 2026, 4:43 AM7 minutes 58 seconds
AsiaSep 16, 2026, 11:49 PMSep 16, 2026, 11:54 PM5 minutes 16 seconds
AsiaSep 16, 2026, 11:01 PMSep 16, 2026, 11:07 PM5 minutes 52 seconds
AsiaSep 16, 2026, 8:58 PMSep 16, 2026, 9:06 PM7 minutes 27 seconds
AsiaSep 16, 2026, 4:16 PMSep 16, 2026, 4:24 PM7 minutes 57 seconds
AmericasSep 16, 2026, 10:01 AMSep 16, 2026, 10:15 AM13 minutes 53 seconds
EuropeSep 16, 2026, 10:01 AMSep 16, 2026, 10:08 AM6 minutes 26 seconds
AsiaSep 15, 2026, 10:56 PMSep 15, 2026, 11:07 PM11 minutes 5 seconds
AsiaSep 15, 2026, 9:15 PMSep 15, 2026, 9:22 PM6 minutes 52 seconds
Albion Online Maintenance Time & Downtime History · AlbionZVZ